LA DURA LEGGE DEL GOL
QUOTA 4,73
20/01/2013 | 11899 | 10 | CALCIO INGHILTERRA SETTIMANA 3 | CHELSEA - ARSENAL | SEGNA GOAL SQUADRA CASA | SI | 1.12 | ![]() | - | |
20/01/2013 | 11900 | 4 | CALCIO ITALIA SETTIMANA 3 | MILAN - BOLOGNA | UNDER AND OVER 1,5 | OVER | 1.20 | ![]() | - | |
20/01/2013 | 11900 | 6 | CALCIO ITALIA SETTIMANA 3 | ATALANTA - CAGLIARI | SEGNA GOAL SQUADRA CASA | SI | 1.20 | ![]() | - | |
20/01/2013 | 11900 | 7 | CALCIO ITALIA SETTIMANA 3 | CHIEVO - PARMA | UNDER AND OVER 3,5 | UNDER | 1.20 | ![]() | - | |
20/01/2013 | 11900 | 9 | CALCIO ITALIA SETTIMANA 3 | SIENA - SAMPDORIA | UNDER AND OVER 3,5 | UNDER | 1.20 | ![]() | - | |
20/01/2013 | 11900 | 107 | CALCIO ITALIA SETTIMANA 3 | COMO - TRITIUM | SEGNA GOAL SQUADRA CASA | SI | 1.15 | ![]() | - | |
20/01/2013 | 11900 | 111 | CALCIO ITALIA SETTIMANA 3 | SAN MARINO - LECCE | SEGNA GOAL SQUADRA OSPITE | SI | 1.23 | ![]() | - | |
20/01/2013 | 11900 | 112 | CALCIO ITALIA SETTIMANA 3 | TREVISO - TRAPANI | SEGNA GOAL SQUADRA OSPITE | SI | 1.18 | ![]() | - | |
20/01/2013 | 11900 | 113 | CALCIO ITALIA SETTIMANA 3 | VIRTUS ENTELLA - ALBINOLEFFE | SEGNA GOAL SQUADRA CASA | SI | 1.22 | ![]() |
Nessun commento:
Posta un commento