Sistemi scommesse di calcio vincenti: sistemi ridotti, interi, a correzione d'errore
Qui puoi consultare diversi metodi per sviluppare sistemi scommesse di calcio vincenti!Le quote possono essere soggette a variazioni. Ad ogni vincita bisogna aggiungere l'eventuale bonus.
| SISTEMA RISCHIO CON RECUPERO | |
|---|---|
| Questi sistemi utilizzano 3 pronostici con alte quote (con buona probabilità di vincita) che compongono 4 bolle: una terzina e 3 accoppiate. Centrando tutte le bolle si vince una somma importante. Con 2 pronostici vincenti recuperi la cifra spesa. Con una spesa totale di 40 € (giocando 4 bolle) puoi vincere un massimo di 972 €. Sbagliando un solo pronostico recuperi la spesa. | |
| BOLLA N.1 ( terzina base) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Competizione | Partita | Prono | Quota | |
| 14.04.12 | Serie A | Udinese - Inter | x | 3.3 | |
| 15.04.12 | Liga | Espanyol - Valencia | x | 3.3 | |
| 15.04.12 | Ligue1 | Auxerre - PSG | x | 3.3 | |
| Importo = 24 € Moltiplicatore = 35 Vincita = 840 € | |||||
| BOLLA N.2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Competizione | Partita | Prono | Quota | |
| 14.04.12 | Serie A | Udinese - Inter | x | 3.3 | |
| 15.04.12 | Ligue1 | Espanyol - Valencia | x | 3.3 | |
| Importo = 4 € Moltiplicatore = 10.9 Vincita = 44 € | |||||
| BOLLA N.3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Competizione | Partita | Prono | Quota | |
| 14.04.12 | Serie A | Udinese - Inter | x | 3.3 | |
| 15.04.12 | Ligue1 | Auxerre - PSG | x | 3.3 | |
| Importo = 4 € Moltiplicatore = 10.9 Vincita = 44 € | |||||
| BOLLA N.4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Competizione | Partita | Prono | Quota | |
| 15.04.12 | Ligue1 | Espanyol - Valencia | x | 3.3 | |
| 15.04.12 | Ligue1 | Auxerre - PSG | x | 3.3 | |
| Importo = 4 € Moltiplicatore = 10.9 Vincita = 44 € | |||||

Nessun commento:
Posta un commento