AUSTRALIAN OPEN
15/01/2013 | 11934 | 67 | TENNIS SETTIMANA 3 | KUMKHUM L. - ARVIDSSON S. | TESTA A TESTA MATCH RISULTATO | 2 | 1.25 | ![]() | - | |
15/01/2013 | 11934 | 85 | TENNIS SETTIMANA 3 | WICKMAYER Y. - GAJDOSOVA J. | TESTA A TESTA MATCH RISULTATO | 1 | 1.35 | ![]() | - | |
15/01/2013 | 11934 | 87 | TENNIS SETTIMANA 3 | MARINO R. - PENG S. | TESTA A TESTA MATCH RISULTATO | 2 | 1.10 | ![]() | - | |
15/01/2013 | 11934 | 88 | TENNIS SETTIMANA 3 | KING V. - KIRILENKO M. | TESTA A TESTA MATCH RISULTATO | 2 | 1.30 | ![]() | - | |
15/01/2013 | 11934 | 89 | TENNIS SETTIMANA 3 | PETROVA N. - DATE KRUMM K. | TESTA A TESTA MATCH RISULTATO | 1 | 1.25 | ![]() | - | |
15/01/2013 | 11934 | 91 | TENNIS SETTIMANA 3 | TORRO FLOR M.T. - JOVANOVSKI B. | TESTA A TESTA MATCH RISULTATO | 2 | 1.35 | ![]() | - | |
15/01/2013 | 11934 | 92 | TENNIS SETTIMANA 3 | LUCIC BARONI M. - SAFAROVA L. | TESTA A TESTA MATCH RISULTATO | 2 | 1.15 | ![]() | - | |
15/01/2013 | 11934 | 93 | TENNIS SETTIMANA 3 | STEPHENS S. - HALEP S. | TESTA A TESTA MATCH RISULTATO | 1 | 1.25 | ![]() | - | |
15/01/2013 | 11934 | 95 | TENNIS SETTIMANA 3 | OUDIN M. - ROBSON L. | TESTA A TESTA MATCH RISULTATO | 2 | 1.15 | ![]() | - | |
15/01/2013 | 11934 | 99 | TENNIS SETTIMANA 3 | CHARDY J. - MENENDEZ MACEIRAS A. | TESTA A TESTA MATCH RISULTATO | 1 | 1.25 | ![]() | - | |
15/01/2013 | 11934 | 101 | TENNIS SETTIMANA 3 | SEPPI A. - ZEBALLOS H. | TESTA A TESTA MATCH RISULTATO | 1 | 1.20 | ![]() | - | |
15/01/2013 | 11934 | 104 | TENNIS SETTIMANA 3 | MATOSEVIC M. - CILIC M. | TESTA A TESTA MATCH RISULTATO | 2 | 1.15 | ![]() | - | |
15/01/2013 | 11934 | 117 | TENNIS SETTIMANA 3 | HAAS T. - NIEMINEN J. | TESTA A TESTA MATCH RISULTATO | 1 | 1.35 | ![]() | - | |
15/01/2013 | 11934 | 118 | TENNIS SETTIMANA 3 | DODIG I. - WU D. | TESTA A TESTA MATCH RISULTATO | 1 | 1.10 | ![]() | - | |
15/01/2013 | 11934 | 122 | TENNIS SETTIMANA 3 | BAKER J. - ROSOL L. | TESTA A TESTA MATCH RISULTATO | 2 | 1.30 | ![]() | - | |
15/01/2013 | 11934 | 127 | TENNIS SETTIMANA 3 | SELA D. - DAVYDENKO N. | TESTA A TESTA MATCH RISULTATO | 2 | 1.10 | ![]() | - |
Nessun commento:
Posta un commento