PICCHETTO CONCORSO TOTOCALCIO 101
| Picchetto Totocalcio nº 101 del 9/12/2012 | 1 | X | 2 | ||
| 1ª | Cagliari | Chievo | 48% | 28% | 23% |
| 2ª | Palermo | Juventus | 18% | 28% | 54% |
| 3ª | Pescara | Genoa | 40% | 24% | 36% |
| 4ª | Siena | Catania | 41% | 34% | 25% |
| 5ª | Torino | Milan | 36% | 25% | 39% |
| 6ª | Pavia | Reggiana | 44% | 43% | 13% |
| 7ª | Trapani | Albinoleffe | 42% | 29% | 29% |
| 8ª | Frosinone | Paganese | 53% | 20% | 27% |
| 9ª | Latina | Gubbio | 54% | 29% | 17% |
| 10ª | Como | Virtus Entella | 21% | 57% | 22% |
| 11ª | Portogruaro | Cremonese | 30% | 58% | 12% |
| 12ª | Nocerina | Benevento | 41% | 26% | 33% |
| 13ª | Perugia | Viareggio | 47% | 24% | 29% |
| 14ª | Inter | Napoli | 43% | 25% | 32% |

Nessun commento:
Posta un commento