|
|
| Croazia | | Serbia | |
| Belgio | | Scozia | |
| Macedonia | | Galles | |
|
|
| Italia | | Danimarca | |
| Repubblica Ceca | | Bulgaria | |
| Armenia | | Malta | |
|
|
| Germania | | Svezia | |
| Rep. Irlanda | | Austria | |
| Isole Faroe | | Kazakistan | |
|
|
| Olanda | | Turchia | |
| Ungheria | | Romania | |
| Estonia | | Andorra | |
|
|
| Norvegia | | Slovenia | |
| Svizzera | | Albania | |
| Cipro | | Islanda | |
|
|
| Portogallo | | Russia | |
| Israele | | Irlanda Del Nord | |
| Azerbaijan | | Lussemburgo | |
|
|
| Grecia | | Slovacchia | |
| Bosnia Herzegovina | | Lituania | |
| Lettonia | | Liechtenstein | |
|
|
| Inghilterra | | Montenegro | |
| Ucraina | | Polonia | |
| Moldova | | San Marino | |
|
|
| Spagna | | Francia | |
| Bielorussia | | Georgia | |
| Finlandia | |
Nessun commento:
Posta un commento