Girone ADettaglio
| ||
|---|---|---|
| PARTITA | Risultato | |
| Paris Sg - Di. Kiev | 4-1 | |
| Zagabria - Porto | 0-2 | |
| Di. Kiev - Zagabria | 2-0 | |
| Porto - Paris Sg | 1-0 | |
| Porto - Di. Kiev | 3-2 | |
| Zagabria - Paris Sg | 0-2 | |
| Di. Kiev - Porto | 0-0 | |
| Paris Sg - Zagabria | 4-0 | |
| Di. Kiev - Paris Sg | Mer 21-Nov | |
| Porto - Zagabria | Mer 21-Nov | |
| Paris Sg - Porto | Mar 04-Dic | |
| Zagabria - Di. Kiev | Mar 04-Dic | |
| Classifica | ||
| Porto | 10 | |
| Paris Sg | 9 | |
| Di. Kiev | 4 | |
| Zagabria | 0 | |
Girone BDettaglio
| ||
|---|---|---|
| PARTITA | Risultato | |
| Montpellier - Arsenal | 1-2 | |
| Olympiacos - Schalke | 1-2 | |
| Arsenal - Olympiacos | 3-1 | |
| Schalke - Montpellier | 2-2 | |
| Arsenal - Schalke | 0-2 | |
| Montpellier - Olympiacos | 1-2 | |
| Olympiacos - Montpellier | 3-1 | |
| Schalke - Arsenal | 2-2 | |
| Arsenal - Montpellier | Mer 21-Nov | |
| Schalke - Olympiacos | Mer 21-Nov | |
| Montpellier - Schalke | Mar 04-Dic | |
| Olympiacos - Arsenal | Mar 04-Dic | |
| Classifica | ||
| Schalke | 8 | |
| Arsenal | 7 | |
| Olympiacos | 6 | |
| Montpellier | 1 | |
Girone CDettaglio
| ||
|---|---|---|
| PARTITA | Risultato | |
| Malaga - Zenit | 3-0 | |
| Milan - Anderlecht | 0-0 | |
| Zenit - Milan | 2-3 | |
| Anderlecht - Malaga | 0-3 | |
| Zenit - Anderlecht | 1-0 | |
| Malaga - Milan | 1-0 | |
| Anderlecht - Zenit | 1-0 | |
| Milan - Malaga | 1-1 | |
| Zenit - Malaga | Mer 21-Nov | |
| Anderlecht - Milan | Mer 21-Nov | |
| Malaga - Anderlecht | Mar 04-Dic | |
| Milan - Zenit | Mar 04-Dic | |
| Classifica | ||
| Malaga | 10 | |
| Milan | 5 | |
| Anderlecht | 4 | |
| Zenit | 3 | |
Girone DDettaglio
| ||
|---|---|---|
| PARTITA | Risultato | |
| Bo. Dortmund - Ajax | 1-0 | |
| Real Madrid - Man City | 3-2 | |
| Ajax - Real Madrid | 1-4 | |
| Man City - Bo. Dortmund | 1-1 | |
| Ajax - Man City | 3-1 | |
| Bo. Dortmund - Real Madrid | 2-1 | |
| Man City - Ajax | 2-2 | |
| Real Madrid - Bo. Dortmund | 2-2 | |
| Ajax - Bo. Dortmund | Mer 21-Nov | |
| Man City - Real Madrid | Mer 21-Nov | |
| Bo. Dortmund - Man City | Mar 04-Dic | |
| Real Madrid - Ajax | Mar 04-Dic | |
| Classifica | ||
| Bo. Dortmund | 8 | |
| Real Madrid | 7 | |
| Ajax | 4 | |
| Man City | 2 | |
Girone EDettaglio
| ||
|---|---|---|
| PARTITA | Risultato | |
| Chelsea - Juventus | 2-2 | |
| Shakhtar - Farum Nordsjaelland | 2-0 | |
| Farum Nordsjaelland - Chelsea | 0-4 | |
| Juventus - Shakhtar | 1-1 | |
| Farum Nordsjaelland - Juventus | 1-1 | |
| Shakhtar - Chelsea | 2-1 | |
| Chelsea - Shakhtar | 3-2 | |
| Juventus - Farum Nordsjaelland | 4-0 | |
| Farum Nordsjaelland - Shakhtar | Mar 20-Nov | |
| Juventus - Chelsea | Mar 20-Nov | |
| Chelsea - Farum Nordsjaelland | Mer 05-Dic | |
| Shakhtar - Juventus | Mer 05-Dic | |
| Classifica | ||
| Chelsea | 7 | |
| Shakhtar | 7 | |
| Juventus | 6 | |
| Farum Nordsjaelland | 1 | |
Girone FDettaglio
| ||
|---|---|---|
| PARTITA | Risultato | |
| Bayern - Valencia | 2-1 | |
| Lilla - Bate | 1-3 | |
| Bate - Bayern | 3-1 | |
| Valencia - Lilla | 2-0 | |
| Bate - Valencia | 0-3 | |
| Lilla - Bayern | 0-1 | |
| Bayern - Lilla | 6-1 | |
| Valencia - Bate | 4-2 | |
| Bate - Lilla | Mar 20-Nov | |
| Valencia - Bayern | Mar 20-Nov | |
| Bayern - Bate | Mer 05-Dic | |
| Lilla - Valencia | Mer 05-Dic | |
| Classifica | ||
| Bayern | 9 | |
| Valencia | 9 | |
| Bate | 6 | |
| Lilla | 0 | |
Girone GDettaglio
| ||
|---|---|---|
| PARTITA | Risultato | |
| Barcellona - Spartak | 3-2 | |
| Celtic Glasgow - Benfica | 0-0 | |
| Spartak - Celtic Glasgow | 2-3 | |
| Benfica - Barcellona | 0-2 | |
| Spartak - Benfica | 2-1 | |
| Barcellona - Celtic Glasgow | 2-1 | |
| Benfica - Spartak | 2-0 | |
| Celtic Glasgow - Barcellona | 2-1 | |
| Spartak - Barcellona | Mar 20-Nov | |
| Benfica - Celtic Glasgow | Mar 20-Nov | |
| Barcellona - Benfica | Mer 05-Dic | |
| Celtic Glasgow - Spartak | Mer 05-Dic | |
| Classifica | ||
| Barcellona | 9 | |
| Celtic Glasgow | 7 | |
| Benfica | 4 | |
| Spartak | 3 | |
Girone HDettaglio
| ||
|---|---|---|
| PARTITA | Risultato | |
| Braga - Cfr Cluj | 0-2 | |
| Man Utd - Galatasaray | 1-0 | |
| Cfr Cluj - Man Utd | 1-2 | |
| Galatasaray - Braga | 0-2 | |
| Galatasaray - Cfr Cluj | 1-1 | |
| Man Utd - Braga | 3-2 | |
| Braga - Man Utd | 1-3 | |
| Cfr Cluj - Galatasaray | 1-3 | |
| Cfr Cluj - Braga | Mar 20-Nov | |
| Galatasaray - Man Utd | Mar 20-Nov | |
| Braga - Galatasaray | Mer 05-Dic | |
| Man Utd - Cfr Cluj | Mer 05-Dic | |
| Classifica | ||
| Man Utd | 12 | |
| Galatasaray | 4 | |
| Cfr Cluj | 4 | |
| Braga | 3 | |

Nessun commento:
Posta un commento